导热垫片选型指南:TGP 3000与HW-G300参数对比,国产高绝缘导热材料的突破
来源:
|
作者:汇为
|
发布时间: 2025-05-16
|
73 次浏览
|
分享到:
导热垫片选型指南:TGP 3000与HW-G300参数对比,国产高绝缘导热材料的突破,历经市场多年的验证,国产品牌HUIWELL的导热绝缘垫片HW-G系列已然不输国外品牌
一、核心参数对比
参数 | HW-G300 (汇为) | GP3000S30 (Bergquist) | 国产优势分析 |
---|
热导率 | 3.0 W/m·K | 3.0 W/m·K | 同等热导性能,技术对标国际品牌 |
厚度范围 | 0.5-5.0 mm | 0.5-5.0 mm | 覆盖相同厚度需求 |
击穿电压 | ≥15 kV/mm | ≥10 kV/mm | 绝缘性能更优,适配高压场景 |
体积电阻率 | ≥1×10¹⁴ Ω·cm | ≥1×10¹³ Ω·cm | 更高电阻率,降低漏电流风险 |
工作温度范围 | -50℃至200℃ | -40℃至150℃ | 耐高温/低温性能更强 |
粘性(初粘力) | 中等偏高,贴合性好 | 中等,需辅助固定 | 减少移位风险,简化安装流程 |
密度 | 2.8-3.0 g/cm³ | 2.9-3.1 g/cm³ | 轻量化设计,成本优化 |
二、国产优势总结
性价比突出
耐压与绝缘性能更强
宽温适应性
本地化服务优势
环保认证齐全
三、适用场景建议
四、注意事项